|
商品の詳細:
|
| 平均重合程度: | 1339 | 標準粘度: | 2.65Pa・s |
|---|---|---|---|
| 不純物粒子数: | 12個のPC | スクレーパーの細かさ: | 21μm |
| かさ密度: | 0.37g/ml | 白さ: | 95.35% |
| ハイライト: | PVCペスト樹脂K値74,超高白度PVC樹脂,中等粘度PVCペスト樹脂 |
||
| 检验项目 | 测试结果 |
|---|---|
| 平均聚合度 | 1339 |
| 标准布氏粘度(B型,Pa*s) | 2.65 |
| 杂质颗粒数(粒) | 12 |
| 挥发分(含水,%) | 0.28 |
| 筛余物(250μm筛网,%) | 0 |
| 筛余物(63μm筛网,%) | 0.04 |
| 残余氯乙烯单体(μg/g) | 9.85 |
| 刮刀细度(μm) | 21 |
| 堆积密度(g/ml) | 0.37 |
| 白度(160℃,10分钟,%) | 95.35 |
コンタクトパーソン: Louis Liu
電話番号: 13675620692
ファックス: 86-532-89088579