|
商品の詳細:
|
| 見掛け密度: | 0.47g/mL | 揮発性物質(水分を含む): | 0.10% |
|---|---|---|---|
| 残留物をふるい(250μmメッシュ): | 0.8 % | フィッシュアイカウント: | 5個/400cm2 |
| ハイライト: | 医療用PVC樹脂 K値 85,PVCペスト樹脂超低分子,高可塑剤吸収性PVC樹脂 |
||
| 項目 | 資格グレード基準 | 試験結果 | 単一グレード判定 |
|---|---|---|---|
| 外観 | 白色粉末 | 白色粉末 | 合格 |
| 粘度数 | 195~205 mL/g | 200 mL/g | 合格 |
| 見かけ密度 | ≥ 0.44 g/mL | 0.47 g/mL | 合格 |
| 樹脂100gあたりの可塑剤吸収量 | ≥ 34 g | 35 g | 合格 |
| 揮発分(水分を含む) | ≤ 0.30 % | 0.10% | 合格 |
| ふるい残渣(250 μmメッシュ) | ≤ 2.0 % | 0.8 % | 合格 |
| ふるい通過率(63 μmメッシュ) | ≥ 95 % | 99% | 合格 |
| 不純物粒子数 | ≤ 16 個 | 8個 | 合格 |
| 白色度(160℃、10分) | ≥ 85 % | 85 % | 合格 |
| フィッシュアイ数 | ≤ 10 個/400cm² | 5 個/400cm² | 合格 |
| 水抽出液導電率 | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | 合格 |
| 残留塩化ビニルモノマー含有量 | ≤ 0.5 μg/g | 0.5 μg/g | 合格 |
| 1,1-ジクロロエタン含有量 | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | 合格 |
コンタクトパーソン: Louis Liu
電話番号: 13675620692
ファックス: 86-532-89088579