|
商品の詳細:
|
| 平均重合程度: | 1335 | Bタイプ粘度(30℃、100PVC:65DOP): | 2410mPa.s |
|---|---|---|---|
| 不純物粒子数: | 7 PC | 揮発性物質の質量分率: | 0.28 % |
| ハイライト: | PVCペースト樹脂 K値72,超低揮発性PVC樹脂,安定した低粘度の塩化ビニル樹脂 |
||
| 項目 | プレミアムグレード標準 | 一級標準 | 合格グレード標準 | 試験結果 |
|---|---|---|---|---|
| 平均重合度 | 1300±100 | 1300±100 | 1300±100 | 1335 |
| B型粘度 (30℃, 100PVC:65DOP) | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 2410 mPa.s |
| 不純物粒子数 | ≦ 12 個 | ≦ 20 個 | ≦ 40 個 | 7 個 |
| 揮発分質量分率 | ≦ 0.40 % | ≦ 0.50 % | ≦ 0.50 % | 0.28 % |
| 63μmふるい残渣 | ≦ 0.1 % | ≦ 0.1 % | ≦ 0.3% | 0.01 % |
| 残存塩化ビニルモノマー含有量 | ≦ 5 μg/g | ≦ 10 μg/g | ≦ 10 μg/g | 4.95 μg/g |
| スキージフィンネス | ≦ 100 μm | -- | -- | 25 μm |
試験条件: ペースト粘度試験条件: 100部 PVC : 65部 DOP
安全コンプライアンス: 残存塩化ビニルモノマー含有量は、国家安全管理の必須指標です
このシートのすべてのデータは、公式工場検査認定結果であり、技術参考用です。実際の製品性能は、配合設計、加工設備、生産運転パラメータによって異なる場合があります。ユーザーは、大規模な量産前に生産前検証試験を実施する必要があります。
コンタクトパーソン: Louis Liu
電話番号: 13675620692
ファックス: 86-532-89088579