|
商品の詳細:
|
| 外観: | 白い粉 | 不純物粒子の数、個: | 40 |
|---|---|---|---|
| CAS番号: | 9002-86-2 | 分散性: | 高い |
| プロセスメソッド: | 乳剤 | モビリティ: | nonflowing |
| K価値: | 63-69 | VCMの残余(μg/g) ≤: | 10.0 |
| 揮発matter% <: | 0.5 | 平均重合程度: | 900-1150 |
| ハイライト: | エマルジョン法PVCペースト樹脂,高分散性ポリ塩化ビニルペースト樹脂,K-Value 63-69 PVC樹脂 |
||
乳化法により製造されたプロフェッショナルグレードのPVC樹脂で、優れたペースト特性と加工特性を必要とする高性能産業用途に特化して設計されています。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 平均重合度 | 900-1150 |
| ブリネル粘度 100-3 Pa.s≦(50r/min)Dop 60個 | 3.0-7.0 |
| K値 | 63-69 |
| 不純物粒子数、個 ≦ | 40 |
| 揮発分(水分含む)含有量 % ≦ | 0.5 |
| ふるい残渣(0.25mmメッシュ) % ≦ | 0.5 |
| ふるい残渣(0.063mmメッシュ) % ≦ | 30 |
| VCM残量、ppm ≦ | 10 |
| 不純物粒子数、個 ≦ | 76 |
| スクレーパーフィンネス / μm ≦ | 100 |
| 水抽出液のPH値 ≦ | 9 |
| アルコール抽出物質量分率 / % ≦ | 4 |
| ペースト増粘率(24h) / % ≦ | 100 |
コンタクトパーソン: Lucia Hu
電話番号: +86 17865327809
ファックス: 86-532-89088579