|
商品の詳細:
|
| 分子方式: | TiO2 | 出現: | 白い粉 |
|---|---|---|---|
| CASいいえ。: | 13463-67-7 | 純度: | 高い |
| 純白: | 完全 | プロセス: | 硫酸塩プロセス |
| ハイライト: | 硫酸塩プロセスTio2ルチルの二酸化チタン,ルチルの二酸化チタンDoguide SR-2400,硫酸塩プロセスtio2ルチル |
||
二酸化チタンのルチルの等級、硫酸塩プロセス、CASいいえ:13463-67-7特別な使用:Doguide SR-2400
硫酸塩プロセス
適用:(特別な使用)
堅いポリ塩化ビニール、プラスチック鋼鉄窓、プラスチック(ポリ塩化ビニール、PE、ポリスチレンおよびポリウレタン等)、ゴム製の、粉のコーティング、等の作成で主に使用されて。
製品特性:
よい純白、高い染まる強さおよび隠れる力の優秀な分散性、粉体のサイズ。
技術的なデータ:
| 項目 | 指定 | |
| 純度TiO2 % | ≥ | 94 |
| ルチルの内容% | ≥ | 97 |
| 無機コーティング: | アルミナ、ケイ素 | |
| 有機性処置 | はい | |
| 強さ(標準と比較しなさい) %を染めること | ≥ | 180 |
| 水溶性、% (m/m) | ≤ | 0.5 |
| 懸濁液のPHは、水溶液保った | 6.5 | 8.5 | |
| 吸油量、g/100g | ≤ | 18-21 |
| ふるい45μm、% (m/m)の残余 | ≤ | 0.01 |
| 105℃、% (m/m)の問題の揮発性 | ≤ | 0.5 |
| 水様のエキスΩ cmの抵抗 | ≥ | 8500 |
| L価値 | ≥ | 98 |
| 純白% | ≥ | 97 |
| 出現 | 白い粉 | |
| パッキング:任意25kg混合の紙袋、500kgおよび1000kgプラスチック編まれた袋 | ||
CASいいえ:13463-67-7
HSコード:3206 111000
![]()
コンタクトパーソン: Lucia Hu
電話番号: +86 17865327809
ファックス: 86-532-89088579