商品の詳細:
|
分子方式: | TiO2 | 出現: | 白い粉 |
---|---|---|---|
CASいいえ。: | 13463-67-7 | 純度: | 高い |
純白: | 完全 | プロセス: | 硫酸塩プロセス |
ハイライト: | 二酸化チタンのルチルの等級,プロセス二酸化チタンのルチルを硫酸化しなさい,SR-240硫酸塩のプロセス二酸化チタン |
二酸化チタンのルチルの等級、硫酸塩プロセス、CASいいえ:13463-67-7特別な使用:Doguide SR-240
硫酸塩プロセス、一般使用
製品特性:
よい純白、高い染まる強さおよび隠れる力の優秀な分散性、粉体のサイズ。
適用:(特別な使用)
Masterbatch、プラスチック企業、プラスチック プロフィール、適用範囲が広いポリ塩化ビニール、ゴム製等。
技術的なデータ:
項目 | 指定 | |
純度TiO2 % | ≥ | 96 |
ルチルの内容% | ≥ | 97 |
無機コーティング: | アルミナ | |
有機性処置 | はい | |
水晶サイズ、μm | 0.3 | |
比重、g/cmの³ | 4.1 | |
見掛け密度(突き固められる)、g/cmの³ | 1.0 | |
強さ(標準と比較しなさい) %を染めること | ≥ | 185 |
水溶性、% (m/m) | ≤ | 0.5 |
懸濁液のPHは、水溶液保った | 6.5 | 8.0 | |
吸油量、g/100g | ≤ | 15-18 |
ふるい45μm、% (m/m)の残余 | ≤ | 0.01 |
105℃、% (m/m)の問題の揮発性 | ≤ | 0.5 |
水様のエキスΩ cmの抵抗 | ≥ | 8000 |
L価値 | ≥ | 98 |
純白% | ≥ | 97 |
出現 | 白い粉 | |
パッキング:任意25kg混合の紙袋、500kgか1000kgプラスチック編まれた袋 |
CASいいえ:13463-67-7
HSコード:3206 111000
コンタクトパーソン: Lucia Hu
電話番号: +86 17865327809
ファックス: 86-532-89088579