|
商品の詳細:
|
| 重合程度: | 1270 | 不純物粒子の数: | 7個 |
|---|---|---|---|
| 水分・揮発分含有量: | 0.33 % | 質量分率 (49 μm ふるい): | 100% |
| ハイライト: | PVCペースト樹脂 K値78,高ポリマー化PVC樹脂,低揮発性PVCペスト樹脂 |
||
| ポイント | 仕様 | 試験結果 |
|---|---|---|
| ポリメリゼーション度 | 1300±100 | 1270 |
| ブルックフィールド粘度 (PVC:DOP=100:65, 30°C,1時間) | 1500〜6500mPa*S | 1844 mPa*S |
| 汚れの粒子の数 | ≤20pcs | 7個 |
| 湿度と揮発性物質の含有量 | ≤0.50 % | 0.33 % |
| 残りのVCM | ≤10 μg/g | 5 μg/g |
| 質量分数 (49 μmシート) | ≥99% | 100% |
| スクラパー精度 | ≤100 μm | 16 μm |
| 外見 | 白い自由流れる粉末 | 白い自由流れる粉末 |
コンタクトパーソン: Louis Liu
電話番号: 13675620692
ファックス: 86-532-89088579